- диапазон измерения – 40 метров; - точность измерений составляет ±1,5 мм/м ; - память устройства – до 99 замеров
доставка
гарантія
оплата
- диапазон измерения – 40 метров; - точность измерений составляет ±1,5 мм/м ; - память устройства – до 99 замеров
Точность | 1.5 мм/1 м |
Диапазон измерения | 0 - 40 м |
Функция динамического изм | есть |
Единицы измерения | метры/футы |
Несколько замеров | да |
Дисплей | монохромный |
Размер дисплея | 35мм х 35мм |
Измерение площади | + |
Теорема Пифагора | ДА |
Точность | 1.5 мм/1 м |
Диапазон измерения | 0 - 40 м |
Функция динамического изм | есть |
Единицы измерения | метры/футы |
Несколько замеров | да |
Дисплей | монохромный |
Размер дисплея | 35мм х 35мм |
Измерение площади | + |
Теорема Пифагора | ДА |
Защитный чехол
Инструкция по эксплуатации
Лазерный дальномер
Элементы питания 2х1
5В ААА
Завантаження