Застосування компресора на СТО, в майстернях, робота з малярним інструментом та навіть з пневматичним інструментом завдяки двигуну з потужністю в 2200 Вт. Продуктивність компресора 400 л/хв дозволяє з легкістю використовувати різні види пневматичних інструментів.
доставка
гарантія
оплата
357
грн
1128
грн
798
грн
Застосування компресора на СТО, в майстернях, робота з малярним інструментом та навіть з пневматичним інструментом завдяки двигуну з потужністю в 2200 Вт. Продуктивність компресора 400 л/хв дозволяє з легкістю використовувати різні види пневматичних інструментів.
| Потужність | 2200 Вт |
| Потужність | 2200 Вт |
| Кількість обертів | 2900 об/хв |
| Кількість обертів | 2900 об/хв |
| Тип передачі | ремінна |
| Тип передачі | ремінна |
| Рабочий тиск | 8 бар |
| Рабочий тиск | 8 бар |
| Тип передачи | ремінна |
| Тип передачи | ремінна |
| Рабочее давление | 8 бар |
| Рабочее давление | 8 бар |
| Количество оборотов | 2900 об/хв |
| Количество оборотов | 2900 об/хв |
| Об'єм циліндра | 2*154 (308) см3 |
| Ємність картера, л | 0,5 |
| Час закачування, 0-8 Бар | 85 сек |
| Вага | 58 кг |
| Габарити | 88х42х76 см |
| Захист від перекачування | є |
| Захист від перегріву | є |
| Кількість поршнів | 2 |
| Продуктивність на виході | 290 л/хв |
| Продуктивність на вході | 400 л/хв |
| Об'єм ресивера | 50 л |
| Потужність | 2200 Вт |
| Потужність | 2200 Вт |
| Кількість обертів | 2900 об/хв |
| Кількість обертів | 2900 об/хв |
| Тип передачі | ремінна |
| Тип передачі | ремінна |
| Рабочий тиск | 8 бар |
| Рабочий тиск | 8 бар |
| Тип передачи | ремінна |
| Тип передачи | ремінна |
| Рабочее давление | 8 бар |
| Рабочее давление | 8 бар |
| Количество оборотов | 2900 об/хв |
| Количество оборотов | 2900 об/хв |
| Об'єм циліндра | 2*154 (308) см3 |
| Ємність картера, л | 0,5 |
| Час закачування, 0-8 Бар | 85 сек |
| Вага | 58 кг |
| Габарити | 88х42х76 см |
| Захист від перекачування | є |
| Захист від перегріву | є |
| Кількість поршнів | 2 |
| Продуктивність на виході | 290 л/хв |
| Продуктивність на вході | 400 л/хв |
| Об'єм ресивера | 50 л |
Завантаження