доставка
гарантія
оплата
798
грн
1128
грн
357
грн
| Потужність | 1100 Вт |
| Потужність | 1100 Вт |
| Кількість обертів | 2850 об/хв |
| Кількість обертів | 2850 об/хв |
| Тип передачі | Пряма |
| Тип передачі | Пряма |
| Рабочий тиск | 8 Бар |
| Рабочий тиск | 8 Бар |
| Тип передачи | Пряма |
| Тип передачи | Пряма |
| Рабочее давление | 8 Бар |
| Рабочее давление | 8 Бар |
| Количество оборотов | 2850 об/хв |
| Количество оборотов | 2850 об/хв |
| Об'єм циліндра | 50,6 см3 |
| Ємність картера, л | 0,25 |
| Час закачування, 0-8 Бар | 126 сек |
| Вага | 18,5 кг |
| Габарити | 59х25х60 см |
| Захист від перекачування | є |
| Захист від перегріву | є |
| Кількість поршнів | 1 |
| Продуктивність на виході | 101 л/хв |
| Продуктивність на вході | 140 л/хв |
| Об'єм ресивера | 20 л |
| Потужність | 1100 Вт |
| Потужність | 1100 Вт |
| Кількість обертів | 2850 об/хв |
| Кількість обертів | 2850 об/хв |
| Тип передачі | Пряма |
| Тип передачі | Пряма |
| Рабочий тиск | 8 Бар |
| Рабочий тиск | 8 Бар |
| Тип передачи | Пряма |
| Тип передачи | Пряма |
| Рабочее давление | 8 Бар |
| Рабочее давление | 8 Бар |
| Количество оборотов | 2850 об/хв |
| Количество оборотов | 2850 об/хв |
| Об'єм циліндра | 50,6 см3 |
| Ємність картера, л | 0,25 |
| Час закачування, 0-8 Бар | 126 сек |
| Вага | 18,5 кг |
| Габарити | 59х25х60 см |
| Захист від перекачування | є |
| Захист від перегріву | є |
| Кількість поршнів | 1 |
| Продуктивність на виході | 101 л/хв |
| Продуктивність на вході | 140 л/хв |
| Об'єм ресивера | 20 л |
Завантаження