Плазморіз Dnipro-M СUT-40 інструмент широко застосовується при: - виробництві деталей з прямолінійними і фігурними контурами; - вирізанні отворів або прорізів в металі; - виготовленні заготовок для зварювання, - обробці крайок поковок; - різанні труб, смуг, прутків і профілів; - обробці лиття.
доставка
гарантія
оплата
1899
грн
5397
грн
3498
грн
2097
грн
4398
грн
1779
грн
759
грн
Плазморіз Dnipro-M СUT-40 інструмент широко застосовується при: - виробництві деталей з прямолінійними і фігурними контурами; - вирізанні отворів або прорізів в металі; - виготовленні заготовок для зварювання, - обробці крайок поковок; - різанні труб, смуг, прутків і профілів; - обробці лиття.
| Габарити | 440х165х315 мм |
| Вага | 9,5 кг |
| Клас захисту | IP21S |
| Клас ізоляції | F |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Напруга мережі | 220 ± 15% (1 фаза) |
| Тип охолодження | примусове повітряне |
| Максимальна споживана потужність | 6400 Вт |
| Товщина різу чорних металів: чистовий/чорновий | 10/15 мм |
| Струм різання, min-max | 15-40 А |
| Мінімальний об'єм подачі повітря | 130 л/хв |
| Робочий тиск | 4,5-5,5 Мпа |
| Максимальний вхідний струм | 28 А |
| Номінальний вхідний струм | 16,5 А |
| Вихідна напруга холостого ходу | 290 В |
| Номінальна робоча напруга | 96 В |
| Час затримки газу | 5-10 сек |
| Час продування після різання | 12 сек |
| Коефіцієнт корисної дії | 85% |
| Робочий цикл, ПВ при 40°С, струм різання 40 А | 35% |
| Робочий цикл, ПВ при 40°С, струм різання 30 А | 60% |
| Робочий цикл, ПВ при 40°С, струм різання 24 А | 100% |
| Спосіб збудження дуги | високочастотний, дотиком |
| Габарити | 440х165х315 мм |
| Вага | 9,5 кг |
| Клас захисту | IP21S |
| Клас ізоляції | F |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Напруга мережі | 220 ± 15% (1 фаза) |
| Тип охолодження | примусове повітряне |
| Максимальна споживана потужність | 6400 Вт |
| Товщина різу чорних металів: чистовий/чорновий | 10/15 мм |
| Струм різання, min-max | 15-40 А |
| Мінімальний об'єм подачі повітря | 130 л/хв |
| Робочий тиск | 4,5-5,5 Мпа |
| Максимальний вхідний струм | 28 А |
| Номінальний вхідний струм | 16,5 А |
| Вихідна напруга холостого ходу | 290 В |
| Номінальна робоча напруга | 96 В |
| Час затримки газу | 5-10 сек |
| Час продування після різання | 12 сек |
| Коефіцієнт корисної дії | 85% |
| Робочий цикл, ПВ при 40°С, струм різання 40 А | 35% |
| Робочий цикл, ПВ при 40°С, струм різання 30 А | 60% |
| Робочий цикл, ПВ при 40°С, струм різання 24 А | 100% |
| Спосіб збудження дуги | високочастотний, дотиком |
Армований шланг для підключення стисненого повітря ( 4 м) Кабель із затискачем маса (довжина 3 м-мідь 16кв.мм) Плазморіз Плазмотрон РТ 31 (рукав у зборі
довжина 6 м) Сопла 4 шт Хомути для шланга підключення повітря 2 шт. Штуцер для підключення стисненого повітря Електроди 4 шт
Завантаження